7 nuits de
€755,00 à €1175,00
Francesca 1 situé à Villa Ricetro, Montemagno - Camaiore - Lucques et Viareggio
Villa Ricetro est un lotissement de villas toscanes situées dans les collines dominant la plaine de Viareggio. Cette propriété jouit d'une vue ravissante sur les collines couvertes de forêts qui s'élèvent tout autour et une vue encore plus belle jusqu’à Torre del Lago, c’est à dire le lac de Puccini puis jusqu’à la mer. La propriété offre un accès facile à Camaiore et Lucques. Un petit village voisin se trouve à quelques minutes à pied et possède deux restaurants. C’est une situation idéale pour assister au festival d’Opéra de Puccini qui a lieu chaque été à proximité du lac.
Un coin piscine clôturé est aménagé dans le jardin parfaitement entretenu. Cet espace est situé à quelques mètres des villas, au bas d'une partie en pente douce du jardin. Le coin piscine est très agréable et bien équipé pour se détendre sous le soleil chaud de Toscane. Le jardin possède un barbecue en pierre près desquels sont installées une table et des chaises. Les trois villas disposent également chacune de leur propre espace privé meublé, aménagé sur le pas de leur porte d’entrée.
Rez-de-chaussée
Cuisine-diner avec salon
Cuisinière à gaz avec 4 brûleurs, canapé, fauteuil, television, table à manger avec 4 chaises, cheminée à foyer ouvert.
Salle de bains
Douche, lavabo, WC.
Mezzanine
Chambre
Lit double (ne peut pas être converti en lits jumeaux), armoire, commode, chaise.
Barbecue (collectif)
Piscine partagée:
Longueur : 7 mètres
Largeur : 4,7 mètres
Profondeur : 1,2 mètres
Entrée : échelle en métal
Horaires : mai à octobre
Clôturée : Oui
Meublée : Chaises longues et parasols
Nettoyée : Chlore
Distance de la villa : 10 mètres
Jacuzzi (jusqu'à 6 personnes)
Nettoyée : sans chlore
Horaires : mai à octobre
Distance de la villa : 10 mètres
Aménagements
Tarifs de la villa
- 2024
Règlement intérieur
Taxe de séjour doit être payée à votre arrivée: 1,50 € par personne et par nuit pour les 7 premières nuits - quelques exceptions sont applicables
Guide d'arrivée
Les arrivées se font entre
Les arrivées se font entre 16:00 - 19:00.Les départs se font avant 10:00.
Route d'approche: Goudronnée
Parking: public sur place - 3 Places de parking non couvertes
Code national d'identification: IT046005C2K7L9BNGK
Besoin d'aide pour votre séjour.
Tel: +33 (0)5799 80007
Agencement (70 m2)
Emplacement de la villa
Appréciations: Francesca 1 situé à Villa Ricetro
Guide de disponibilité
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2 autres propriétés sur place et sur notre site internet:
-
Francesca 3 situé à Villa Ricetro2 2 2 à 4
(11)
de €1000,00 à €1165,00 -
Francesca 2 situé à Villa Ricetro2 1 4
(6)
de €1000,00 à €1165,00