To Toscane
7 nuits de
€1138,00 à €1750,00
Casetta Moraiolo, Montevarchi - Arezzo et Cortone
Casetta Moraiolo est un refuge typique de la campagne toscane, offrant un équilibre parfait entre sérénité, charme et commodité. Cette maison en pierre magnifiquement restaurée est perchée sur une colline à seulement 500 mètres du prochain village, permettant un accès facile à toutes les commodités tout en préservant une atmosphère paisible et reclus. Avec le célèbre domaine viticole Petrolo à seulement 2 km et la rande ville de Montevarchi, réputée pour son magasin d’usine Prada et ses excellentes liaisons de transport, à seulement 6 km, la villa est idéalement située pour explorer la Toscane. La région du Chianti Classico se trouve également à seulement 20 km de votre porte.
Orientée vers le village, Casetta Moraiolo offre une vue imprenable sur les collines environnantes, notament sur l’historique Torre di Galatrona . Derrière la villa, des collines couvertes d'oliviers s'élèvent, créant une toile de fond classique toscan qui accentue l'atmosphère paisible de cette propriété.
La villa offre une terrasse loggia spacieuse, idéale pour des repas en plein air et des moments de détente, tandis que la piscine, située à un niveau inférieur du jardin, offre une vue imprenable sur les collines ondulantes. À l’intérieur, la villa a été décorée avec soin avec des meubles toscans de haute qualité, alliant le charme traditionnel au confort moderne pour créer une ambiance chaleureuse et accueillante.
Avec sa forme de grange caractéristique, Casetta Moraiolo est un véritable joyau toscan. Ce refuge privé et pittoresque offre à ses hôtes le meilleur des deux mondes : une vie paisible à la campagne tout en restant à proximité des meilleures attractions de la Toscane.
Rez de chaussée
Salon
Canapé, table basse, TV, cheminée (décoration uniquement), escalier menant au premier étage, portes-fenêtres donnant sur la terrasse abritée, terrasse avec table et bancs et four à pizza.
Cuisine
Plaque de cuisson au gaz, table, chaises, réfrigérateur/congélateur.
Vestiaire/ buanderie
Lavabo, lave-linge, bidet, WC.
Premier étage
Chambre 1
Lit double (ne peut pas être converti en lits-jumeaux), climatisation, table de chevet, armoire.
Chambre 2
Lit double (ne peut pas être converti en lits-jumeaux), climatisation, tables de chevet, commode, chaise, armoire, porte-fenêtre donnant sur le balconet.
Salle de bain
Douche, lavabo, bidet, WC.
Piscine privée
Longueur : 10 mètres
Largeur : 3 mètres
Profondeur : 1,2 mètres
Entrée : Escaliers romains
Ouverture : Mai à octobre
Clôturée : Non
Meublée : Chaises longues, parasols
Nettoyée : Sel
Distance de la villa : 5 mètres
Aménagements
Tarifs de la villa
- 2025
- 2026
Règlement intérieur
Taxe de séjour doit être payée à votre arrivée: inclus dans le prix de la location
Chien jusqu'à 30 kg: Gratuit
Facturation en fonction de l'utilisation : Chauffage de la villa, climatisation, Point de charge VE
Guide d'arrivée
Les arrivées se font entre
Les arrivées se font entre 16:00 - 19:00.Les départs se font avant 10:00.
Route d'approche: Non goudronnée, droite
Parking: privé sur place - 3 places de parking non couvertes
Code national d'identification: IT051026C2MIAH2XO6
Besoin d'aide pour votre séjour.
Tel: +33 (0)5799 80007
Agencement (85 m2)
Emplacement de la villa
Guide de disponibilité
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |