7 nuits de
€544,00 à €1140,00
Mimosa situé à Agriturismo Canale, Montelopio - Peccioli - Pise et le Valdera
Idéalement situé entre Pise, Volterra et la côte de Livourne, l’Agriturismo Canale est une superbe propriété composée de huit appartements toscans, tous dotés de sols et plafonds au style traditionnel toscan. Cinq des huit appartements sont actuellement disponibles à la location pour les vacances. L’Agriturismo Canale est une ancienne ferme magnifiquement restaurée qui remonte au XIXᵉ siècle. Les jolis jardins bien entretenus offrent des coins pittoresques pour s’asseoir et se détendre, ainsi qu’une aire de jeux pour enfants avec une table de ping-pong et un terrain de bocce. La magnifique piscine est l’endroit idéal pour se relaxer et se ressourcer !
Les cinq appartements de location sont répartis entre la villa principale et un cottage séparé. Chaque appartement dispose de sa propre terrasse privée, aménagée avec tables et chaises pour profiter de repas en plein air.
À propos de la villa
Appartement au rez-de-chaussée de la villa principale avec terrasse couverte.
Rez-de-chaussée
Cuisine-diner
Cuisine entièrement équipée, cuisinière à gaz avec 4 feux, table à manger avec 4 chaises.
Chambre
Lit double (ne peut pas être converti en lits jumeaux), armoire, commode.
Salle de bains
Douche, lavabo, bidet, WC.
Piscine partagée:
Longueur: 20 mètres
Largeur: 8 mètres
Profondeur: 1,4 à 3,0 mètres
Entrée: marches romaines
Horaires: de mai à octobre
Clôturée: oui
Meublée: Chaises longues et parasols
Nettoyée: au chlore
Distance de la villa: 20 mètres
Aménagements
Tarifs de la villa
- 2024
- 2025
Règlement intérieur
Taxe de séjour doit être payée à votre arrivée: inclus dans le prix de la location
Chien jusqu'à 30 kg: 5,00 € par jour et par animal
Facturation en fonction de l'utilisation : Chauffage de la villa, climatisation
Guide d'arrivée
Les arrivées se font entre
Les arrivées se font entre 16:00 - 19:00.Les départs se font avant 10:00.
Route d'approche: Non goudronnée, droite
Parking: public sur place
Code national d'identification: IT050025B5N7EMWHB6
Besoin d'aide pour votre séjour.
Tel: +33 (0)5799 80007
Agencement (50 m2)
Emplacement de la villa
Appréciations: Mimosa situé à Agriturismo Canale
Guide de disponibilité
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
4 autres propriétés sur place et sur notre site internet:
-
Rosa situé à Agriturismo Canale2 2 4
(1)
de €716,00 à €1585,00 -
Girasole situé à Agriturismo Canale3 2 6
(1)
de €860,00 à €1800,00 -
Melograno situé à Agriturismo Canale3 1 4 à 6
(4)
de €860,00 à €1800,00 -
Ciclamino situé à Agriturismo Canale1 1 2
(0)
de €571,00 à €1140,00