7 nuits de
€819,00 à €1800,00
Melograno situé à Agriturismo Canale, Montelopio - Peccioli - Pise et le Valdera
Agriturismo Canale est une magnifique propriété composée de huit appartements, tous avec des sols traditionnels de style toscan et des plafonds caractéristiques des maisons toscanes. Actuellement, cinq des huit appartements sont des locations de vacances. Agriturismo Canale est une ancienne ferme soigneusement restaurée qui a été rénovée au XIXe siècle. Les cinq appartements de location sont divisés entre la villa principale et une petite maison séparée. La ville de Montelopio se trouve à 2 km seulement. Chaque appartement bénéficie de sa propre terrasse privée où sont installés des tables accompagnées de chaises qui permettent de déguster des repas en plein air. Le superbe jardin parfaitement entretenu et entièrement clôturé offre également plusieurs endroits pittoresques où il fait bon s'asseoir et se détendre. Un coin du jardin comprend une aire de jeux pour enfants ainsi qu'une table de ping-pong et un terrain de pétanque, ou bocce en italien.
Rez-de-chaussée
Cuisine-diner
Cuisine entièrement équipée, cuisinière à gaz avec 4 feux, table à manger avec 4 chaises.
Chambre 1
Lit double (peut être converti en lits jumeaux), armoire.
Salle de bains
Douche, lavabo, bidet, WC.
Premier étage
Chambre 2
Lit double (peut être converti en lits jumeaux), armoire.
Chambre 3
Lits jumeaux (peuvent être convertis en un lit double, sur demande lors de la réservation), commode.
Piscine partagée:
Longueur: 20 mètres
Largeur: 8 mètres
Profondeur: 1,4 à 3,0 mètres
Entrée: marches romaines
Horaires: de mai à octobre
Clôturée: oui
Meublée: Chaises longues et parasols
Nettoyée: au chlore
Distance de la villa: 20 mètres
Aménagements
Tarifs de la villa
- 2024
- 2025
Règlement intérieur
Taxe de séjour doit être payée à votre arrivée: inclus dans le prix de la location
Chien jusqu'à 30 kg: 5,00 € par jour et par animal
Facturation en fonction de l'utilisation : Chauffage de la villa, climatisation
Guide d'arrivée
Les arrivées se font entre
Les arrivées se font entre 16:00 - 19:00.Les départs se font avant 10:00.
Route d'approche: Non goudronnée, droite
Parking: public sur place
Code national d'identification: IT050025B5N7EMWHB6
Besoin d'aide pour votre séjour.
Tel: +33 (0)5799 80007
Agencement (80 m2)
Emplacement de la villa
Appréciations: Melograno situé à Agriturismo Canale
Guide de disponibilité
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
4 autres propriétés sur place et sur notre site internet:
-
Rosa situé à Agriturismo Canale2 2 4
(1)
de €682,00 à €1585,00 -
Girasole situé à Agriturismo Canale3 2 6
(1)
de €819,00 à €1800,00 -
Mimosa situé à Agriturismo Canale1 1 2
(1)
de €544,00 à €1140,00 -
Ciclamino situé à Agriturismo Canale1 1 2
(0)
de €544,00 à €1140,00